| Application |
Recommended Product |
| Albino rat coronary arteries | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Algae | Omni TH tissue homogenizer |
| Anaerobic bacteria from equine gastrointestinal tracts | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Animal tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Anopheles gambiae strain 6-9 mosquitoes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| ANT from rat heart mitochondria | Omni Ruptor 400 or 4000 or Omni TH Tissue Homogenizer |
| Apples - RNA extraction | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Arthritic-induced rats | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Ascaris suum from pig intestines | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Baboon liver | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Baboon liver (frozen) | Omni TH tissue homogenizer |
| Bacteria - Alkaline phosphate-binding IgG from bovine and human intestine | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Aquatic microbial communities | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Bacillus sphaericus cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Bacillus sphaericus cells and forespores | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Bifidobacterium longum and Lactococcus lactis cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Bordetella pertussis cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Campylobacter spp. and E. coli from gnotobiotic mice intestinal tracts | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - CFA fimbriae | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Clostridium butyricum | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Coliform strains in drinking water | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Colletotrichum acutatum mycelia | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Daphnia spp. Escherichia coli Cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - E. coli cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - E. coli cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - E. coli cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - E. coli cells | Omni Ruptor 4000 or Omni TH Tissue Homogenizer |
| Bacteria - E. coli cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - E. Coli in rat hepatoma cell cDNA | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - E. coli polysaccharides K13, K20, and K23 | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - E. coli SS142 pili | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - E. coli strains fimbriae from urinary tract infections | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - E. Coli: RNA isolation | Omni TH or THQ tissue homogenizer or Omni Ruptor 250 Ultra Sonic homogenizer |
| Bacteria - Escherichia coli | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Escherichia coli and Serratia marcescens | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Escherichia coli cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Escherichia coli fimbriae | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Escherichia coli fimbriae | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Escherichia coli fimbriae | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Escherichia coli fimbrial antigen F12 | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Escherichia coli in infant diarrhea | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Escherichia coli O18ac pili | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Escherichia coli O75 fimbria | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Escherichia coli P fimbriae | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Human antral biopsy specimens with Helicobacter pylori | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Human gastric biopsies containing Helicobacter pylori | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Human livers infected with hepatitis C and A | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Hyphomicrobium facilis in garden soil | Omni TH tissue homogenizer |
| Bacteria - Klebsiellae capsular swelling | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Lactococcus lactis cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Lactococcus lactis in milk | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis CNRZ 483 cultures | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Lactococcus lactis subsp. lactis plasmid and total DNA | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Leishmania infantum from human serum | Omni TH tissue homogenizer |
| Bacteria - Listeria monocytogenes from cheese | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Listeria monocytogenes liposomes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Listeria strains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Microcystis aeruginosa cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Microthrix parvicella from activated sludge | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Milk Lactococcus lactis cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Mouse intestines infected with Cryptosporidium parvum | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Mouse noses challenged with Streptococcus pneumoniae | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Mouse spleen lymphocytes infected with Listeria monocytogenes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Mouse tissue infected with brucellosis | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Murine spleens cells with Listeria monocytogenes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Mycobacterium lepraemurium infection | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Neisseria gonorrhoeae outer membrane protein I molecules | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Neisseria gonorrhoeae proteins 1A and IB | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - P. aeruginosa genes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Phosphotriesterase genes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Pig colonic mucosa infected with E. coli O157:H7 strain 700728 | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Plasmodium falciparum glutamate-rich protein from vaccinia virus | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Polysaccharides | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Pseudomonas aeruginosa epithelial cells and molecules | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Pseudomonas alcaligene cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Pseudomonas cepacia lipase genes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Pseudomonas oleovorans cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Pseudomonas putida UWC1 | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Salmonella typhimurium in Chinchilla rabbits | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Staphylococcal enterotoxin B | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, and Psudomonas aeruginosa in mice | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Streptococcus agalactiae DNA | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Streptococcus lactis clones | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Streptococcus pneumoniae in murine noses | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Streptococcus thermophilus DNA | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Streptomyces viridochromogenes aerial mycelia and spores | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Treponema pallidum cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Vibrio cholerae pili | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Water purification systems planktonic bacteria | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria - Yeast cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria and protozoa in sheep rumen | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria from guinea pig lungs | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacteria pili - TCP filaments | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacterial agarose pellets | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bacterial lipsases | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Baker's yeast cells – RNA isolation | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Biopsies from Human gastric body, antrum, and duodenum infected with H. pylori | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bird lung, liver, and spleen | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine adrenal cortices | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine adrenal glands | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine aorta | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine aortae | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine aortae cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine aortic endothelial cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine aortic endothelial cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine brain | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine corpus luteum | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine cortex tissue - RNA isolation | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine feces | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine heart tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine kidney cortex | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine lung and brain | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine retinas | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine spinal cord neurofilaments and gliofilaments | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine Spongiform prion protein | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine tendon collagen | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine tissue RNA | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine tissues | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bovine tissues – RNA isolation | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Brush-border membrane vesicles from rabbit kidney | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Bull seminal vesicles | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Calf brain | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Calf fetus epiphyseal cartilage from long bones | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Calf heart tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Calf intestinal mucosa | Omni TH tissue homogenizer |
| Calf papillomas and skin | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Calf superior cervical ganglia | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Calf uteri | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Calf uteri oestrogen receptors | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Calu-6 cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Canine heart tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Carboxymethylcellulose dissolution | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Cat liver and kidney | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Cat mammary gland tumor tissue – RNA isolation | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Cattle brain tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Cattle fecal samples and gastrointestinal tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Cell and tissue inositol polyphosphates | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Cell membranes from brains of cynomolgus monkeys | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Cell membranes from brains of mice | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Cell membranes from brains of rats | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Cells from human’s with farmer’s lung disease | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Cephalopod retinas, optic lobes, and brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Cheese | Omni Macro homogenizer and Omni TH tissue homogenizer |
| Chick embryo bone and lungs | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chick oviduct | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chick soleus muscle tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chick-embryo calvaria | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chick-embryo heart, lung, kidney, and bone tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chick-embryo tendon cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chick-embryo tendon tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chick-embryo tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chickadee eggs | Omni TH tissue homogenizer |
| Chicken (5-d embryo) and zebrafish (adult) | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chicken and salami meat samples | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chicken breast muscle | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chicken ceca | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chicken embryo skeletal and heart muscle tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chicken embryos | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chicken intestinal tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chicken liver | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chicken liver, oviduct, and heart nuclei | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chicken lungs, livers, and spleens | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chicken tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Children’s stool and urine | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Children’s tonsils and adenoids | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chinese hamster fibroblasts | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chinese hamster ovaries | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chinese hamster ovaries cell lysates | Omni TH tissue homogenizer |
| Chinese hamster ovary (CHO) cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chinese hamster ovary cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chinese hamster ovary cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chinese hamster ovary cells | 7mm saw tooth or Omni Tip disposable probes |
| Chinese-hamster ovary K1 cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Chlamydia trachomatis lipopolysaccharide | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Cod and marine fish roes (eggs) | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Collagen I fibrils | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Cotton plant fiber | Omni TH tissue homogenizer |
| Cow luteal tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Croaker lipid extraction | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Decayed wood block enzymes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| DNA from human PC12 cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Dog brain cells - DNA prep | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Dog cardiac mitochondria | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Dog heart mitochondria | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Dog kidneys | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Dog liver, spleen, blood and bone marrow | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Dog lungs | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Dog mammary gland tumor tissue – RNA isolation | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Dog quadriceps muscle and heart tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Dog tissue from the gastric fundus, pylorus and jejunum | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Dopamine loss in mouse basal ganlia | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Drosophila mojavensis larvae | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Duck liver | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Duodenal mucosa and plasma from patients with celiac disease | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Dwarf rat liver | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| E. coli cells | Omni TH tissue homogenizer and Omni-Tip disposable generator probes |
| Emulsifying peptide-based vaccines | Omni TH tissue homogenizer and Omni tips |
| Euphausia superba (Krill) tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Ewes brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Fathead minnow larvae | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Feline spleen and thymic tissues | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Ferret brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Ferret heart | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Ferret liver | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Fish brain tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Fish DNA extraction (Pseudorasbora parva) | Omni TH tissue homogenizer |
| Fluorescence in Drosophila fly heads | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Fly larvae genes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Freshwater sediments | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Frog embryos | Omni TH tissue homogenizer |
| Frog hearts | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Frog muscles | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Frog skeletal muscle | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Fruit samples | Omni TH tissue homogenizer |
| Fruits and vegetables | Omni TH tissue homogenizer |
| Gerbil brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Gerbil brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Gerbil brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Gerbil stomachs | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Gilt ovaries | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Gilt-head sea bream skin mucus | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Green lacewings midguts | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig and human recombinant 5-HT4 receptors | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig duodenum, jejunum, ileum, and colon tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig gall bladder smooth muscle strips | Omni TH tissue homogenizer |
| Guinea pig gallbladder | Omni TH tissue homogenizer |
| Guinea pig hearts | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig ileum | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig kidneys | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig kidneys | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig livers | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig lumbosacral DRG and sacral and lumbar spinal cord tissues | Omni TH tissue homogenizer |
| Guinea pig lungs | Omni Mixer or Omni TH tissue homogenizer |
| Guinea pig myenteric plexus muscle strips | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig neuropeptides | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig skin | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig smooth muscle myocytes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig soleus muscle | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig spleen and kidney | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig striatal and hippocampal brain tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig taenia coli | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig trachea and lung | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig uterine tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pig, ferret, rat, and gerbil cerebral cortices | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea pigs liver and skeletal muscle | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea-pig bladder tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea-pig brain and ileum tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea-pig heart tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guinea-pig tracheal smooth muscle | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guines pig neuropeptide membranes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Guppie fish embryos | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Hamster brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Hamster brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Hamster brains and spleens | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Hamster hearts | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Hamster kidney cells and bone marrow | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Hamster ovary cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Hamster ovary cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Hamster ovary cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Hamster ovary CHO cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Heifer skeletal muscle and adipose tissue membranes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| HEK293 cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| HEK293 cells expressing human recombinant P2X7 receptors and U-2 OS cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Hen brain, spinal cord, spleen, liver and kidney | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Hen nuclei liver, oviduct and erythrocytes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Hepatitis C infected human liver tissue – RNA extraction | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Honeybee abdomens | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Honeybee cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Horse colon | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Horse lungs | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human abdominal wall fat and epiploic fat | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human adenocarcinoma samples | Omni TH tissue homogenizer |
| Human adrenal-medullary phaeochromocytoma tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human amyloid fibril tissues | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human amyloidotic tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human and animal fecal samples | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human and rat kidney tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human antisera, liver, spleen, kidney, thymus, and brain tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human aorta | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human aorta tissues | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human aortic tissue | Omni GLH general lab homogenizer or Omni TH tissue homogenizer |
| Human aortic tissue | Omni Mixer homogenizer or Omni TH tissue homgenizer |
| Human articular cartilage from hip joints | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human beta 2- and beta 3-adrenoceptors | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human bladder cancer cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human blood | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human brain - RNA extraction | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human brain and pituitary | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human brain cells - DNA prep | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human brain genes | Omni TH or THQ tissue homogenizer or Omni GLH general laboratory homogenizer |
| Human brain specimens | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human brain thymus-brain antigen | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human brain tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human brain tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human brain tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human brain tissue - RNA extraction | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human brain tissue from Alzheimer’s patients | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human brains | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human breast adipose tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human breast cancer – RNA isolation | Omni TH tissue homogenizer |
| Human breast cancer cell line IIB-BR-G | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human breast cancer cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human breast cancer cells – RNA extraction | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human breast cancer cytosols | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human breast cancer lymph nodes – RNA isolation | Omni TH tissue homogenizer |
| Human breast cancer tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human breast cancer tissue and cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human breast cancer tissue – RNA isolation | Omni TH tissue homogenizer |
| Human breast cancer tumors | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human breast tissue – RNA isolation | Omni TH tissue homogenizer |
| Human breast tissues - RNA isolation | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human breast tumor tissues | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human breast tumor tissues | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human breast tumor tissues | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human bronchial epithelial cell lines | Omni TH tissue homogenizer |
| Human C3b and C3d tonsil cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human cadaver brain tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human cancer and normal cell lines | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human cancerous breast tissue | Omni TH tissue homogenizer |
| Human cardiac troponin | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human carotid antheroma and aorta | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human carotid arteries | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human carotid plaques | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human carotid plaques | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human cell lines | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human cell lysates | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human cell membranes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human cervical tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human cervical tissues | Omni TH tissue homogenizer and Omni tips |
| Human CHO cell membranes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human CHO cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human CHO cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human CHO cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human cholesteryl octanoate | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human colon biopsy samples - RNA extraction | Omni TH or THQ tissue homogenizer and disposable Omni Tips |
| Human colon cancer tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human colonic mucosa tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human colonic tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human colorectal cancer cells and non-tumoral tissues - RNA isolation | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human colorectal carcinoma tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human colorectal tissues | Omni TH tissue homogenizer and Omni Tip Plastic Probes |
| Human colorectal tumors | Omni TH tissue homogenizer and Omni Tip Plastic Probes |
| Human cord-derived endothelial cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human corneoscleral buttons | Omni TH tissue homogenizer |
| Human corpus cavernosum tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human cortical bone | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human cortical tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human cortical tissues or C6 cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human dental plaque microorganisms | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human Diels–Alderase ribozymes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human diseased thyroid tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human DNA | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human DNA from patients with colorectal tumours | Omni TH or THQ tissue homogenizer and Omni Tip Plastic Probes |
| Human dopamine | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human dopamine receptors | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human duodenal tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human duodenum tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human embryo kidney cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human embryonic kidney cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human embryonic kidney cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human eosinophil products on rat heart cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human epidermis | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human epiploic fat | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human erythroleukemia K562 cells | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human esophageal adenocarcinoma tumors | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human eyes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human fatty, abdomen, large intestine, and appendix tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human fecal flora | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human feces | Omni TH tissue homogenizer |
| Human fetal pancreatic carcinoma tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human fetus | Omni TH tissue homogenizer |
| Human foetal myocardium tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human full-term placenta | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human gall bladders | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human gastric biopsy specimens | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human gastric tissue | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human gastrocnemius and peronæus muscle – RNA extraction | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human gastrointestinal biopsy samples | Omni TH tissue homogenizer |
| Human GI tract | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human gliomas – RNA extraction | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human granulocytes | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human heart | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
| Human heart | Omni TH or THQ tissue homogenizer |
